Firmenverzeichnis
Kleinkläranlagen Reinigungsklassen / Ablaufklassen nach DIN EN 12566-3
| Klasse | Beschreibung | Verwendung entsprechender Anlagen |
| C | Kohlenstoffelimination | Einhaltung behördlicher Mindestanforderungen |
| N | Nitrifikation | Bei sensiblen Boden- oder Gewässerverhältnissen |
| D | Denitrifikation | In ökölogisch sensiblen Gebieten und Wasserschutzzonen mit höheren Anforderungen an den Reststickstoffgehalt |
| +P | zusätzliche Phosphatelimination | In ökologisch besonders sensiblen Gebieten und Wasserschutzzonen mit der Anforderung vollständiger Nährstoffelimination |
| +H | zusätzliche Hygienisierung | Bei Einleitung in Badegewässer oder bei Nutzung des gereinigten Abwassers als Betriebswasser |
Meist ist bei Kleinkläranlagen die Reinigungsklasse C gefordert, sie entspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen.